Last 5 Games
| Scoring | Goals | Assists | Shots on Goal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Team | Opp | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | EV | PPG | SHG | GWG | EV | PP | SH | SOG | SPCT | SHFT | TOI | HIT | BLK | FOW | FOL | FO% | |
| 2026-04-29 | PIT | @ | PHI | L 0-1 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-27 | PIT | PHI | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 21:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-25 | PIT | @ | PHI | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-22 | PIT | @ | PHI | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 17:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-04-20 | PIT | PHI | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 17:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Compare Samuel Girard to
NHL Extra Stats
- The NHL Extra-Stats table is calculated based off of play-by-play, which might have slight discrepancies with official totals
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 4 | 19 | 23 | 84 | 36 | 0 | 0 | 46 | 69 | 13 | 31 | ||||
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 3 | 17 | 20 | 76 | 47 | 35 | 158 | 48.1 | 0 | 0 | 43 | 63 | 12 | 31 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 4 | 23 | 27 | 116 | 126 | 37 | 279 | 41.6 | 1 | 0 | 100.0 | 65 | 90 | 25 | 44 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 4 | 30 | 34 | 96 | 104 | 47 | 247 | 38.9 | 0 | 0 | 46 | 92 | 38 | 39 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 5 | 27 | 32 | 79 | 73 | 34 | 186 | 42.5 | 0 | 0 | 31 | 52 | 14 | 32 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 5 | 23 | 28 | 79 | 72 | 37 | 188 | 42.0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 21 | 28 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 6 | 31 | 37 | 119 | 113 | 37 | 269 | 44.2 | 0 | 0 | 67 | 116 | 42 | 36 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 3 | 15 | 18 | 73 | 84 | 32 | 189 | 38.6 | 0 | 0 | 76 | 99 | 23 | 32 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 3 | 21 | 24 | 95 | 86 | 46 | 227 | 41.9 | 0 | 0 | 62 | 111 | 24 | 86 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 3 | 16 | 19 | 41 | 68 | 35 | 144 | 28.5 | 0 | 0 | 21 | 58 | 11 | 54 | |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 3 | 9 | 12 | 31 | 52 | 26 | 109 | 28.4 | 0 | 0 | 15 | 37 | 9 | 36 | |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 35 | 28.6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 18 | |
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 5 | 27 | 31 | 100 | 94 | 46 | 239 | 41.9 | 0 | 0 | 100.0 | 60 | 100 | 26 | 52 | ||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 36 | 196 | 232 | 764 | 757 | 331 | 1852 | 41.3 | 1 | 0 | 100.0 | 470 | 750 | 208 | 364 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 7 | 35 | 42 | 125 | 68 | 71 | 264 | 47.3 | 0 | 0 | 67 | 127 | 24 | 85 | ||
| Career | NHL | 608 | 37 | 205 | 242 | 782 | 726 | 341 | 1849 | 42.3 | 1 | 0 | 100.0 | 479 | 777 | 211 | 382 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 3 | 7 | 10 | 59 | 40 | 29 | 128 | 46.1 | 0 | 0 | 45 | 66 | 11 | 28 | |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 2 | 6 | 8 | 53 | 36 | 28 | 117 | 45.3 | 0 | 0 | 42 | 60 | 10 | 28 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 4 | 14 | 18 | 104 | 105 | 29 | 238 | 43.7 | 1 | 0 | 100.0 | 64 | 87 | 24 | 40 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 3 | 18 | 21 | 84 | 86 | 37 | 207 | 40.6 | 0 | 0 | 46 | 88 | 31 | 33 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 5 | 18 | 23 | 70 | 66 | 29 | 165 | 42.4 | 0 | 0 | 27 | 46 | 12 | 30 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 5 | 16 | 21 | 74 | 67 | 34 | 175 | 42.3 | 0 | 0 | 62 | 85 | 19 | 25 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 5 | 23 | 28 | 111 | 104 | 34 | 249 | 44.6 | 0 | 0 | 64 | 107 | 38 | 33 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 3 | 14 | 17 | 69 | 83 | 32 | 184 | 37.5 | 0 | 0 | 65 | 80 | 21 | 30 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 3 | 20 | 23 | 91 | 84 | 43 | 218 | 41.7 | 0 | 0 | 55 | 99 | 23 | 79 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 3 | 16 | 19 | 41 | 68 | 35 | 144 | 28.5 | 0 | 0 | 19 | 51 | 11 | 53 | |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 3 | 9 | 12 | 31 | 52 | 26 | 109 | 28.4 | 0 | 0 | 13 | 33 | 9 | 35 | |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 7 | 7 | 10 | 16 | 9 | 35 | 28.6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 18 | |
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 4 | 19 | 23 | 89 | 90 | 41 | 219 | 40.6 | 0 | 0 | 100.0 | 57 | 91 | 23 | 48 | ||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 33 | 138 | 171 | 687 | 683 | 292 | 1662 | 41.3 | 1 | 0 | 100.0 | 438 | 685 | 187 | 333 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 6 | 23 | 29 | 100 | 108 | 64 | 272 | 36.8 | 0 | 0 | 64 | 117 | 22 | 81 | ||
| Career | NHL | 608 | 34 | 146 | 180 | 703 | 703 | 302 | 1708 | 41.2 | 1 | 0 | 100.0 | 447 | 709 | 190 | 351 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 1 | 12 | 13 | 25 | 11 | 7 | 43 | 58.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 1 | 11 | 12 | 23 | 11 | 7 | 41 | 56.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 0 | 9 | 9 | 12 | 21 | 8 | 41 | 29.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 1 | 12 | 13 | 11 | 18 | 10 | 39 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 21 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 0 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 25 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 3 | 57 | 60 | 70 | 72 | 39 | 181 | 38.7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 20 | ||
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 1 | 12 | 13 | 25 | 11 | 7 | 43 | 58.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| Career | NHL | 608 | 3 | 58 | 61 | 72 | 72 | 39 | 183 | 39.3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 20 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 29 | 52 | 4 | 11 | ||
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||
| Career | NHL | 608 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 29 | 55 | 4 | 11 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 3 | 7 | 10 | 57 | 39 | 29 | 125 | 45.6 | 0 | 0 | 44 | 61 | 11 | 27 | |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 2 | 6 | 8 | 51 | 35 | 28 | 114 | 44.7 | 0 | 0 | 41 | 56 | 10 | 27 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 4 | 13 | 17 | 100 | 100 | 28 | 228 | 43.9 | 1 | 0 | 100.0 | 63 | 83 | 24 | 39 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 3 | 16 | 19 | 77 | 83 | 34 | 194 | 39.7 | 0 | 0 | 45 | 84 | 28 | 32 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 4 | 17 | 21 | 65 | 64 | 27 | 156 | 41.7 | 0 | 0 | 23 | 40 | 12 | 29 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 4 | 16 | 20 | 66 | 63 | 33 | 162 | 40.7 | 0 | 0 | 59 | 78 | 16 | 22 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 4 | 21 | 25 | 108 | 99 | 32 | 239 | 45.2 | 0 | 0 | 62 | 98 | 37 | 33 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 1 | 13 | 14 | 67 | 82 | 30 | 179 | 37.4 | 0 | 0 | 64 | 80 | 21 | 30 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 2 | 18 | 20 | 88 | 82 | 41 | 211 | 41.7 | 0 | 0 | 48 | 92 | 22 | 76 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 3 | 14 | 17 | 39 | 67 | 35 | 141 | 27.7 | 0 | 0 | 17 | 48 | 10 | 47 | |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 3 | 7 | 10 | 31 | 52 | 26 | 109 | 28.4 | 0 | 0 | 11 | 31 | 8 | 32 | |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 7 | 7 | 8 | 15 | 9 | 32 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 15 | |
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 4 | 17 | 21 | 84 | 87 | 39 | 210 | 40.1 | 0 | 0 | 100.0 | 54 | 86 | 22 | 45 | ||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 27 | 127 | 154 | 653 | 660 | 279 | 1592 | 41.0 | 1 | 0 | 100.0 | 416 | 642 | 178 | 320 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 6 | 21 | 27 | 96 | 106 | 64 | 266 | 36.1 | 0 | 0 | 61 | 109 | 21 | 74 | ||
| Career | NHL | 608 | 28 | 135 | 163 | 667 | 679 | 289 | 1635 | 40.8 | 1 | 0 | 100.0 | 425 | 664 | 181 | 335 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 3 | 3 | 6 | 35 | 25 | 18 | 78 | 44.9 | 0 | 0 | 34 | 47 | 6 | 18 | |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 2 | 3 | 5 | 29 | 24 | 17 | 70 | 41.4 | 0 | 0 | 32 | 44 | 6 | 18 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 3 | 10 | 13 | 63 | 60 | 17 | 140 | 45.0 | 1 | 0 | 100.0 | 44 | 47 | 15 | 28 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 2 | 13 | 15 | 49 | 53 | 21 | 123 | 39.8 | 0 | 0 | 22 | 52 | 16 | 22 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 3 | 12 | 15 | 41 | 40 | 18 | 99 | 41.4 | 0 | 0 | 15 | 22 | 10 | 17 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 1 | 8 | 9 | 33 | 36 | 19 | 88 | 37.5 | 0 | 0 | 27 | 41 | 9 | 9 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 3 | 11 | 14 | 60 | 48 | 21 | 129 | 46.5 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 16 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 1 | 5 | 6 | 41 | 46 | 23 | 110 | 37.3 | 0 | 0 | 28 | 31 | 11 | 19 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 2 | 10 | 12 | 52 | 49 | 26 | 127 | 40.9 | 0 | 0 | 28 | 51 | 11 | 36 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 2 | 8 | 10 | 20 | 47 | 24 | 91 | 22.0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 8 | 27 | |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 2 | 4 | 6 | 17 | 38 | 18 | 73 | 23.3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | 15 | |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 18 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 12 | |
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 3 | 10 | 13 | 50 | 53 | 25 | 128 | 38.9 | 0 | 0 | 100.0 | 31 | 50 | 13 | 26 | ||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 19 | 76 | 95 | 385 | 394 | 180 | 959 | 40.1 | 1 | 0 | 100.0 | 232 | 356 | 105 | 180 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 5 | 11 | 16 | 55 | 72 | 42 | 169 | 32.5 | 0 | 0 | 44 | 80 | 14 | 45 | ||
| Career | NHL | 608 | 20 | 80 | 100 | 394 | 404 | 187 | 985 | 40.0 | 1 | 0 | 100.0 | 238 | 374 | 106 | 192 |
| Season | Age | Team | Lg | GP | G | A | PTS | SOG | BA | MISS | TSA | SThr% | FOW | FOL | FO% | HIT | BLK | TK | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 | 37 | 35.1 | 0 | 0 | 20 | 25 | 4 | 12 | |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 35 | 34.3 | 0 | 0 | 18 | 24 | 4 | 12 | |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 0 | 3 | 3 | 32 | 38 | 9 | 79 | 40.5 | 1 | 0 | 100.0 | 26 | 30 | 9 | 20 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 2 | 9 | 11 | 25 | 35 | 13 | 73 | 34.2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 11 | 18 | |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 2 | 8 | 10 | 21 | 24 | 13 | 58 | 36.2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | 9 | 46 | 34.8 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4 | 6 | |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 2 | 3 | 5 | 42 | 35 | 10 | 87 | 48.3 | 0 | 0 | 20 | 26 | 15 | 8 | |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 10 | 66 | 42.4 | 0 | 0 | 16 | 24 | 2 | 9 | |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 1 | 5 | 6 | 33 | 30 | 17 | 80 | 41.3 | 0 | 0 | 18 | 38 | 5 | 26 | |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 48 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 19 | |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 10 | 37 | 24.3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 | |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7 | |
| 82 Game Avg. | NHL | 82 | 1 | 4 | 5 | 27 | 32 | 14 | 73 | 37.5 | 0 | 0 | 100.0 | 19 | 31 | 7 | 18 | ||
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 10 | 32 | 42 | 218 | 244 | 99 | 561 | 38.9 | 1 | 0 | 100.0 | 144 | 215 | 55 | 121 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 2 | 2 | 4 | 25 | 38 | 22 | 85 | 29.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 7 | 31 | ||
| Career | NHL | 608 | 11 | 33 | 44 | 222 | 249 | 103 | 574 | 38.7 | 1 | 0 | 100.0 | 148 | 230 | 56 | 128 |
NHL Possession Metrics
- The NHL Extra-Stats table is calculated based off of play-by-play, which might have slight discrepancies with official totals
| Corsi (All) | Fenwick (All) | PDO (All) | Zone Starts (All) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Age | Team | Lg | GP | TOI | CF | CA | CF% | CF% rel | FF | FA | FF% | FF% rel | oiGF | oiSH% | oiGA | oiSV% | PDO | oZS% | dZS% |
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 1288.3 | 1258 | 1129 | 52.7 | 7.3 | 915 | 849 | 51.9 | 6.5 | 63 | 9.3 | 54 | 91.3 | 100.6 | 60.1 | 39.9 |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 84.6 | 78 | 76 | 50.6 | 0.9 | 60 | 59 | 50.4 | 0.6 | 4 | 8.7 | 5 | 89.4 | 98.1 | 60.3 | 39.7 |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 1203.8 | 1180 | 1053 | 52.8 | 7.7 | 855 | 790 | 52.0 | 6.9 | 59 | 9.4 | 49 | 91.4 | 100.8 | 60.1 | 39.9 |
| 2018-19 | 20 | COL | NHL | 82 | 1631.2 | 1612 | 1466 | 52.4 | 4.3 | 1178 | 1075 | 52.3 | 3.3 | 85 | 9.6 | 58 | 92.6 | 102.2 | 60.1 | 39.9 |
| 2019-20 | 21 | COL | NHL | 70 | 1491.9 | 1534 | 1235 | 55.4 | 6.5 | 1112 | 946 | 54.0 | 4.7 | 75 | 9.3 | 58 | 91.9 | 101.2 | 57.1 | 42.9 |
| 2020-21 | 22 | COL | NHL | 48 | 1114.2 | 1176 | 779 | 60.2 | 3.0 | 852 | 578 | 59.6 | 2.3 | 65 | 10.2 | 40 | 90.6 | 100.8 | 60.9 | 39.1 |
| 2021-22 | 23 | COL | NHL | 67 | 1450.0 | 1466 | 1288 | 53.2 | 0.3 | 1050 | 987 | 51.5 | -0.8 | 77 | 10.0 | 68 | 90.8 | 100.8 | 54.3 | 45.7 |
| 2022-23 | 24 | COL | NHL | 76 | 1633.6 | 1575 | 1444 | 52.2 | -1.0 | 1126 | 1084 | 51.0 | -1.6 | 66 | 7.8 | 80 | 90.0 | 97.8 | 51.1 | 48.9 |
| 2023-24 | 25 | COL | NHL | 59 | 1143.5 | 1236 | 1132 | 52.2 | -2.0 | 867 | 803 | 51.9 | -1.8 | 56 | 9.0 | 68 | 88.2 | 97.2 | 43.6 | 56.4 |
| 2024-25 | 26 | COL | NHL | 73 | 1522.0 | 1473 | 1425 | 50.8 | -4.2 | 1051 | 1006 | 51.1 | -3.7 | 74 | 11.0 | 78 | 88.7 | 99.7 | 49.2 | 50.8 |
| 2025-26 | 27 | TOT | NHL | 60 | 1086.0 | 1096 | 1006 | 52.1 | -2.5 | 773 | 722 | 51.7 | -2.6 | 58 | 11.5 | 47 | 89.7 | 101.2 | 48.8 | 51.2 |
| 2025-26 | 27 | COL | NHL | 40 | 707.5 | 755 | 628 | 54.6 | -1.3 | 525 | 458 | 53.4 | -2.1 | 38 | 10.9 | 28 | 90.5 | 101.3 | 46.5 | 53.5 |
| 2025-26 | 27 | PIT | NHL | 20 | 378.6 | 341 | 378 | 47.4 | -4.5 | 248 | 264 | 48.4 | -3.5 | 20 | 13.0 | 19 | 88.3 | 101.3 | 53.1 | 46.9 |
| 9 yrs | COL | NHL | 583 | 11897.7 | 12007 | 10450 | 53.5 | 1.7 | 8616 | 7727 | 52.7 | 1.0 | 595 | 9.6 | 527 | 90.6 | 100.1 | 54.3 | 45.7 | |
| 2 yrs | TOT | NHL | 133 | 2374.4 | 2354 | 2135 | 52.4 | 2.7 | 1688 | 1571 | 51.8 | 2.2 | 121 | 10.2 | 101 | 90.6 | 100.9 | 55.3 | 44.7 | |
| Career | NHL | 608 | 12360.7 | 12426 | 10904 | 53.3 | 1.5 | 8924 | 8050 | 52.6 | 0.9 | 619 | 9.6 | 551 | 90.5 | 100.1 | 54.3 | 45.7 | ||
| Corsi (EV) | Fenwick (EV) | PDO (EV) | Zone Starts (EV) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Age | Team | Lg | GP | TOI | CF | CA | CF% | CF% rel | FF | FA | FF% | FF% rel | oiGF | oiSH% | oiGA | oiSV% | PDO | oZS% | dZS% |
| 2017-18 | 19 | TOT | NHL | 73 | 1123.6 | 1007 | 1095 | 47.9 | -0.1 | 722 | 819 | 46.9 | -1.0 | 44 | 8.1 | 50 | 91.6 | 99.7 | 54.3 | 45.7 |
| 2017-18 | 19 | NSH | NHL | 5 | 76.8 | 69 | 71 | 49.3 | -4.8 | 52 | 55 | 48.6 | -6.6 | 2 | 5.0 | 5 | 88.4 | 93.4 | 56.1 | 43.9 |
| 2017-18 | 19 | COL | NHL | 68 | 1046.8 | 938 | 1024 | 47.8 | 0.2 | 670 | 764 | 46.7 | -0.7 | 42 | 8.4 | 45 | 91.8 | 100.2 | 54.1 | 45.9 |
